Tuberías y accesorios de CPVC UPVC para riego por conductos de drenaje PN16
Tubería y accesorios de CPVC UPVC para riego por conductos de drenaje PN16 NUESTRA FÁBRICA Certificaciones
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 100 |
Porcentaje de contracción | <0,4% |
Resistencia a la tracción | 41~50MPa |
Transporte | Mar o Aire |
Tiempo de espera | 7 días |
Paquetes | 5,8 m/unidad; 11,8 m/unidad |
Solicitud | Agua potable |
Cantidad mínima de pedido | 4m |
Estándar | Estándar AS/NZS1260, ISO, DIN |
Engañar | Qingdao |
Certificaciones 2 | RoHS |
Caliente/Frío | Agua caliente |
Certificación | Filigrana |
OEM | Sí |
Temperatura de trabajo | 20bar |
Color | Blanco/Gris/Naranja |
Embalaje | Cartón principal |
Tamaño | 50-350 |
Paquete de transporte | Película |
Especificación | 110*3,2 |
Marca comercial | PALCON |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 3917400000 |
Capacidad de producción | 100 millones / día |
Descripción del Producto
Tubería y accesorios de CPVC UPVC para riego por conductos de drenaje PN16
FOTO. | Descripción | Tamaño | Peso del producto (g) | Cantidad mínima de pedido |
DOBLAR | DWV Curva plana F/F | 32 mm x 45° | 32 | 3000 |
DWV Curva plana F/F | 40 mm x 45° | 43 | 3000 | |
DWV Curva plana F/F | 50 mm x 45° | sesenta y cinco | 2100 | |
DWV Curva plana F/F | 65 mm x 45° | 101 | 880 | |
DWV Curva plana F/F | 80 mm x 45° | 163 | 880 | |
DWV Curva plana F/F | 100 mm x 45° | 269 | 1353 | |
DWV Curva plana F/F | 150 mm x 45° | 650 | 750 |
NUESTRA FÁBRICA
Certificaciones
Anterior: CPVC PVC Plástico ASTM D2846 Tubería de suministro de agua / Montaje de junta de tubo
Próximo: Tubo eléctrico de PVC corrugado, tubo flexible de plástico
Nuestro contacto
Enviar ahora