Precio del tubo de manguera de lucha contra incendios de lona de PVC de 1/1,5/2/2,5 pulgadas y 65 mm
Descripción general Descripción del producto Filamento Poliéster Manguera de PVC Revestimiento de PVC Manguera Chaqueta:
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 0,8 MPa 1,6 MPa |
Recubrimiento | Con Forro |
Tipo de tejido | Tejido de sarga |
Estructura de acoplamiento de manguera | Tornillo |
Color | Blanco |
Imprimir | con contenido personalizado |
Carga | FCL |
Peso | 8kg-30kg |
Longitud | 10m-30m |
Paquete de transporte | Cartón o plataforma |
Especificación | 20 cbm |
Marca comercial | haishenpai |
Origen | Porcelana |
Código hs | 59090000 |
Capacidad de producción | 1000000m |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Manguera de revestimiento de PVC
Chaqueta:Chaqueta de filamento de poliéster 100% virgen de alta tenacidad, chaqueta individual, tejido circular de 1-1/2'' y tejido tafetán de 2'', tejido de sarga de 2-1/2''.
Recubrimiento:Tubo de PVC.
Solicitud:Industrial, lucha contra incendios, agricultura
Longitud estándar:15 m (50 pies), 30 m (100 pies)
IDENTIFICACIÓN | Presión de servicio | Presión mínima de estallido | |||
pulgada | milímetros | psi | bar | psi | bar |
1-1/2'' | 40 | 150-350 | 10-25 | 450-1050 | 30-75 |
2'' | 50 | 150-350 | 10-25 | 450-1050 | 30-75 |
2-1/2'' | sesenta y cinco | 150-350 | 10-25 | 450-1050 | 30-75 |
Productos principales
Perfil de la empresa
Nuestro contacto
Enviar ahora